Башенные зерносушилки
| Од. | U1212 | U1512 | U1812 | U2012 | U2412 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сушіння кукурудзи 20%-15% | т/год | 30,5 | 38,2 | 45,8 | 50,9 | 61,1 | 
| Сушіння кукурудзи 25%-15% | т/год | 18,3 | 22,9 | 27,5 | 30,5 | 36,6 | 
| Місткість зони нагріву | т | 20,5 | 24,2 | 29,8 | 33,4 | 38,9 | 
| Місткість зони охолодження | т | 7,2 | 8,5 | 10,4 | 11,8 | 13,6 | 
| Місткість загальна | т | 37,8 | 42,8 | 50,2 | 55,2 | 62,5 | 
| Зона нагріву | м.куб/хв | 1764 | 2203 | 2424 | 2679 | 3123 | 
| Зона охолодження | м.куб/хв | 882 | 1102 | 1212 | 1339 | 1562 | 
| Максимальна продуктивність пальника "Maxon" | BTU | 13457000 | 16805000 | 18490000 | 20434000 | 23825000 | 
| Робоча продуктивність пальника "Maxon" | BTU | 7738000 | 9663000 | 10632000 | 11749000 | 13699000 | 
| Потужність/кількість вентиляторів | кВт/шт | 45/1 | 56,25/1 | 56,25/2 | 75/1 | 75/1 | 
| Дозуючий двигун | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| Товщина зернових колон | мм | 323,9 | 323,9 | 323,9 | 323,9 | 323,9 | 
| Зовнішній діаметр | м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 
| Загальна висота | м | 16,5 | 18,6 | 21,6 | 23,7 | 26,7 | 
| Од. | U2518 | U3018 | U3518 | U4018 | U4718 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сушіння кукурудзи 20%-15% | т/год | 63,6 | 76,3 | 89,1 | 100 | 120 | 
| Сушіння кукурудзи 25%-15% | т/год | 38,2 | 45,8 | 53,4 | 61 | 72 | 
| Місткість зони нагріву | т | 40,3 | 48,9 | 57,4 | 66 | 77 | 
| Місткість зони охолодження | т | 14,1 | 17,2 | 20,2 | 23 | 27 | 
| Місткість загальна | т | 76,6 | 88,2 | 99,7 | 111 | 127 | 
| Зона нагріву | м.куб/хв | 3640 | 4197 | 4936 | 5844 | 6405 | 
| Зона охолодження | м.куб/хв | 1820 | 2098 | 2468 | 2922 | 3202 | 
| Максимальна продуктивність пальника "Maxon" | BTU | 27767000 | 32011000 | 37649000 | 44582000 | 48859000 | 
| Робоча продуктивність пальника "Maxon" | BTU | 15966000 | 18406000 | 21648000 | 25635000 | 28094000 | 
| Потужність/кількість вентиляторів | кВт/шт | 30/3 | 37,5/3 | 45/3 | 56/3 | 56/3 | 
| Дозуючий двигун | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Товщина зернових колон | мм | 323,9 | 323,9 | 323,9 | 324 | 324 | 
| Зовнішній діаметр | м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| Загальна висота | м | 20,7 | 23,8 | 26,8 | 30 | 34 | 
| Од. | U5024 | U6024 | U7024 | |
|---|---|---|---|---|
| Сушіння кукурудзи 20%-15% | т/год | 127 | 152 | 178 | 
| Сушіння кукурудзи 25%-15% | т/год | 76 | 91 | 106 | 
| Місткість зони нагріву | т | 103 | 111 | 116 | 
| Місткість зони охолодження | т | 30 | 30 | 35 | 
| Місткість загальна | т | 180 | 180 | 190 | 
| Зона нагріву | м.куб/хв | 7790 | 8384 | 9727 | 
| Зона охолодження | м.куб/хв | 3894 | 4192 | 4863 | 
| Максимальна продуктивність пальника "Maxon" | BTU | 59422000 | 63958000 | 74196000 | 
| Робоча продуктивність пальника "Maxon" | BTU | 34167000 | 36776000 | 42663000 | 
| Потужність/кількість вентиляторів | кВт/шт | 75/3 | 75/3 | 94/3 | 
| Дозуючий двигун | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 
| Товщина зернових колон | мм | 324 | 324 | 324 | 
| Зовнішній діаметр | м | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 
| Загальна висота | м | 30,5 | 33,5 | 36,6 | 
Башенные сушилки - эффективное элеваторное оборудование для просушки зерна с целью последующего хранения. Сушка происходит при обдувке продукта, который продвигается подогретым воздушным потоком по перфорированным цилиндрам сверху вниз. Воздух подогревается при помощи горелки, которая находится в нижней части колонны. Экономия тепла достигается при использовании теплого воздуха из зоны, где зерно охлаждается.
Башенная распылительная сушилка для зерна обеспечивает равномерное просушивание продукта за счет вентиляции воздушного потока и перемешивания зерновой массы. Зерносушилки Sukup от американской компании - лидера в этом сегменте международного рынка - оснащаются передовым технологическим обеспечением для управления процессом работы оборудования.
Виды башенных сушилок для зерна
Сушилки для зерна башенного типа различаются по производительности (количеству просушенной массы в час), вместительности загрузочного бункера, количеству и мощности вентилятора, эффективности горелки для подогрева воздуха.
С учетом принципа загрузки зерновой массы башенные сушилки разделяют на 2 типа:
- поточные - применяются в беспрерывном режиме, что подходит для больших партий;
- циклические - у них последовательная загрузка, поэтому при высокой влажности партии можно пропустить 2-3 раза.
Модульная сушилка для зерна башенного типа состоит из нескольких колонн. Согласно возможностям монтажа, оборудование бывает стационарного или переносного (мобильного) типа. Стационарные модели выигрывают в сравнении с мобильными вариантами по производительности.
Цены на башенные сушилки Sukup
Цены башенных сушилок в интернет-магазинах зависят от производителя, модификации и технических характеристик оборудования. На стоимость влияют также простота монтажа и обслуживания. Цена на зерносушилки Sukup соответствует высокому качеству, которое подтверждается сертификатами.
Башенные распылительные сушилки в Украине (Киев, Днепр, Харьков)
Мы поставляем сушилки башенные для зерна напрямую с заводов изготовителя, поэтому у нас можно купить башенную распылительную сушилку по оптимальной цене на рынке Украины. Каталог интернет-магазина компании «КРУПА І К» содержит большой ассортимент моделей, постоянно пополняется новейшими модификациями. Сертифицированное оборудование высокого качества можно недорого заказать онлайн, используя контактные данные на сайте. По договоренности мы поставляем башенные сушилки в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов и другие населенные пункты. Все детали обсуждаются с менеджером по телефону.
Также рекомендуем посмотреть семена подсолнечника и сорго от качественного производителя Nuseed.


 
         
            