Силосы для хранения зерна
Загальна висота, м | Діаметр,м | Макс. об'єм, м³ | Максимальна місткість, тн | Модель | Висота циліндра, м | Загальна висота, м | Діаметр,м | Макс. об'єм, м³ | Максимальна місткість, тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | Пшениця | Кукурудза | Пшениця | ||||||||
14 | 12,8 | 1427 | 1090 | 1166 | 7509 | 10,08 | 16,94 | 22,86 | 4911 | 3752 | 4013 |
15,11 | 12,8 | 1569 | 1199 | 1282 | 7510 | 11,2 | 18,06 | 22,86 | 5364 | 4099 | 4384 |
16,23 | 12,8 | 1712 | 1308 | 1399 | 7511 | 12,32 | 19,18 | 22,86 | 5818 | 4445 | 4754 |
17,35 | 12,8 | 1854 | 1417 | 1515 | 7512 | 13,44 | 20,29 | 22,86 | 6271 | 4792 | 5125 |
18,47 | 12,8 | 1996 | 1525 | 1631 | 7513 | 14,55 | 21,41 | 22,86 | 6725 | 5139 | 5496 |
19,58 | 12,8 | 2138 | 1633 | 1747 | 7514 | 15,67 | 22,53 | 22,86 | 7179 | 5485 | 5866 |
20,7 | 12,8 | 2281 | 1743 | 1864 | 7515 | 16,79 | 23,65 | 22,86 | 7632 | 5832 | 6237 |
21,82 | 12,8 | 2423 | 1851 | 1980 | 7516 | 17,91 | 24,77 | 22,86 | 8086 | 6178 | 6608 |
22,94 | 12,8 | 2565 | 1960 | 2096 | 7517 | 19,02 | 25,88 | 22,86 | 8539 | 6524 | 6978 |
24,05 | 12,8 | 2707 | 2068 | 2212 | 7518 | 20,14 | 27 | 22,86 | 8993 | 6871 | 7349 |
25,17 | 12,8 | 2850 | 2178 | 2329 | 7519 | 21,26 | 28,12 | 22,86 | 9446 | 7218 | 7720 |
26,29 | 12,8 | 2992 | 2286 | 2445 | 7520 | 22,38 | 29,24 | 22,86 | 9900 | 7565 | 8091 |
27,41 | 12,8 | 3134 | 2395 | 2561 | 7521 | 23,5 | 30,35 | 22,86 | 10354 | 7911 | 8461 |
28,52 | 12,8 | 3276 | 2503 | 2677 | 7522 | 24,61 | 31,47 | 22,86 | 10807 | 8258 | 8832 |
29,64 | 12,8 | 3419 | 2612 | 2794 | 7523 | 25,73 | 32,59 | 22,86 | 11261 | 8605 | 9203 |
30,76 | 12,8 | 3561 | 2721 | 2910 | 7524 | 26,85 | 33,71 | 22,86 | 11714 | 8951 | 9573 |
14,53 | 14,63 | 1891 | 1445 | 1545 | 7809 | 10,08 | 17,22 | 23,77 | 5351 | 4085 | 4457 |
15,65 | 14,63 | 2077 | 1587 | 1697 | 7810 | 11,2 | 18,34 | 23,77 | 5848 | 4460 | 4866 |
16,76 | 14,63 | 2262 | 1729 | 1849 | 7811 | 12,32 | 19,46 | 23,77 | 6332 | 4835 | 5275 |
17,88 | 14,63 | 2448 | 1871 | 2001 | 7812 | 13,44 | 20,57 | 23,77 | 6823 | 5210 | 5683 |
19 | 14,63 | 2634 | 2012 | 2152 | 7813 | 14,55 | 21,69 | 23,77 | 7314 | 5585 | 6092 |
20,12 | 14,63 | 2820 | 2154 | 2304 | 7814 | 15,67 | 22,81 | 23,77 | 7804 | 5960 | 6501 |
21,23 | 14,63 | 3006 | 2296 | 2456 | 7815 | 16,79 | 23,93 | 23,77 | 8295 | 6335 | 6909 |
22,35 | 14,63 | 3191 | 2438 | 2608 | 7816 | 17,91 | 25,04 | 23,77 | 8786 | 6709 | 7318 |
23,47 | 14,63 | 3377 | 2581 | 2760 | 7817 | 19,02 | 26,16 | 23,77 | 9276 | 7084 | 7727 |
24,59 | 14,63 | 3563 | 2723 | 2912 | 7818 | 20,14 | 27,28 | 23,77 | 9767 | 7459 | 8135 |
25,7 | 14,63 | 3749 | 2864 | 3063 | 7819 | 21,26 | 28,4 | 23,77 | 10258 | 7834 | 8544 |
26,82 | 14,63 | 3934 | 3006 | 3215 | 7820 | 22,38 | 29,51 | 23,77 | 10748 | 8209 | 8953 |
27,94 | 14,63 | 4120 | 3148 | 3367 | 7821 | 23,5 | 30,63 | 23,77 | 11239 | 8584 | 9361 |
29,06 | 14,63 | 4306 | 3290 | 3519 | 7822 | 24,61 | 31,75 | 23,77 | 11729 | 8959 | 9770 |
30,18 | 14,63 | 4492 | 3432 | 3671 | 7823 | 25,73 | 32,87 | 23,77 | 12220 | 9334 | 10179 |
31,29 | 14,63 | 4678 | 3575 | 3823 | 7824 | 26,85 | 33,98 | 23,77 | 12711 | 9708 | 10588 |
15,14 | 16,45 | 2427 | 1854 | 1983 | 9009 | 10,08 | 18,36 | 27,43 | 7307 | 5583 | 5971 |
16,26 | 16,45 | 2662 | 2034 | 2175 | 9010 | 11,2 | 19,48 | 27,43 | 7960 | 6082 | 6505 |
17,37 | 16,45 | 2897 | 2214 | 2368 | 9011 | 12,32 | 20,6 | 27,43 | 8613 | 6581 | 7039 |
18,49 | 16,45 | 3132 | 2394 | 2560 | 9012 | 13,44 | 21,72 | 27,43 | 9266 | 7081 | 7573 |
19,61 | 16,45 | 3367 | 2573 | 2752 | 9013 | 14,55 | 22,83 | 27,43 | 9919 | 7579 | 8106 |
20,73 | 16,45 | 3603 | 2753 | 2944 | 9014 | 15,67 | 23,95 | 27,43 | 10573 | 8078 | 8640 |
21,84 | 16,45 | 3838 | 2932 | 3136 | 9015 | 16,79 | 25,07 | 27,43 | 11226 | 8578 | 9174 |
22,96 | 16,45 | 4073 | 3112 | 3328 | 9016 | 17,91 | 26,19 | 27,43 | 11879 | 9077 | 9708 |
24,08 | 16,45 | 4308 | 3292 | 3521 | 9017 | 19,02 | 27,31 | 27,43 | 12532 | 9575 | 10241 |
25,2 | 16,45 | 4543 | 3472 | 3713 | 9018 | 20,14 | 28,42 | 27,43 | 13185 | 10075 | 10775 |
26,31 | 16,45 | 4778 | 3651 | 3905 | 9019 | 21,26 | 29,54 | 27,43 | 13838 | 10574 | 11309 |
27,43 | 16,45 | 5013 | 3831 | 4097 | 9020 | 22,38 | 30,66 | 27,43 | 14492 | 11073 | 11843 |
28,55 | 16,45 | 5249 | 4010 | 4289 | 9021 | 23,5 | 31,78 | 27,43 | 15145 | 11572 | 12377 |
29,67 | 16,45 | 5484 | 4190 | 4481 | 9022 | 24,61 | 32,89 | 27,43 | 15798 | 12071 | 12910 |
30,78 | 16,45 | 5719 | 4370 | 4674 | 9023 | 25,73 | 34,01 | 27,43 | 16451 | 12570 | 13444 |
31,9 | 16,45 | 5954 | 4550 | 4866 | 9024 | 26,85 | 35,13 | 27,43 | 17104 | 13069 | 13978 |
15,7 | 18,29 | 3038 | 2322 | 2483 | 10509 | 10,08 | 19,71 | 32 | 10266 | 7844 | 8389 |
16,81 | 18,29 | 3328 | 2543 | 2720 | 10510 | 11,2 | 20,83 | 32 | 11155 | 8523 | 9116 |
17,93 | 18,29 | 3619 | 2765 | 2957 | 10511 | 12,32 | 21,95 | 32 | 12044 | 9203 | 9843 |
19,05 | 18,29 | 3909 | 2986 | 3194 | 10512 | 13,44 | 23,06 | 32 | 12933 | 9882 | 10569 |
20,17 | 18,29 | 4199 | 3209 | 3432 | 10513 | 14,55 | 24,18 | 32 | 13822 | 10562 | 11296 |
21,29 | 18,29 | 4490 | 3431 | 3669 | 10514 | 15,67 | 25,3 | 32 | 14711 | 11241 | 12022 |
22,4 | 18,29 | 4780 | 3652 | 3906 | 10515 | 16,79 | 26,42 | 32 | 15600 | 11920 | 12749 |
23,52 | 18,29 | 5070 | 3874 | 4143 | 10516 | 17,91 | 27,53 | 32 | 16489 | 12599 | 13475 |
24,64 | 18,29 | 5360 | 4096 | 4381 | 10517 | 19,02 | 28,65 | 32 | 17378 | 13279 | 14202 |
25,76 | 18,29 | 5651 | 4318 | 4618 | 10518 | 20,14 | 29,77 | 32 | 18267 | 13958 | 14928 |
26,87 | 18,29 | 5941 | 4539 | 4855 | 10519 | 21,26 | 30,89 | 32 | 19156 | 14637 | 15655 |
27,99 | 18,29 | 6231 | 4761 | 5092 | 10520 | 22,38 | 32 | 32 | 20045 | 15316 | 16381 |
29,11 | 18,29 | 6522 | 4984 | 5330 | 10521 | 23,5 | 33,12 | 32 | 20934 | 15996 | 17108 |
30,23 | 18,29 | 6812 | 5205 | 5567 | 10522 | 24,61 | 34,24 | 32 | 21823 | 16676 | 17835 |
31,34 | 18,29 | 7102 | 5427 | 5804 | 10523 | 25,73 | 35,36 | 32 | 22713 | 17355 | 18561 |
32,46 | 18,29 | 7393 | 5648 | 6041 | 10524 | 26,85 | 36,47 | 32 | 23602 | 18034 | 19288 |
16,66 | 21,95 | 4499 | 3435 | 3747 | 13509 | 10,08 | 23,16 | 41,15 | 18030 | 14734 | 16714 |
17,78 | 21,95 | 4917 | 3754 | 4096 | 13510 | 11,2 | 24,28 | 41,15 | 19500 | 15935 | 18077 |
18,9 | 21,95 | 5335 | 4074 | 4444 | 13511 | 12,32 | 25,4 | 41,15 | 20969 | 17136 | 19439 |
20,02 | 21,95 | 5753 | 4393 | 4792 | 13512 | 13,44 | 26,52 | 41,15 | 22439 | 18338 | 20802 |
21,13 | 21,95 | 6171 | 4713 | 5140 | 13513 | 14,55 | 27,64 | 41,15 | 23909 | 19539 | 22164 |
22,25 | 21,95 | 6589 | 5032 | 5489 | 13514 | 15,67 | 28,75 | 41,15 | 25378 | 20740 | 23526 |
23,37 | 21,95 | 7007 | 5351 | 5837 | 13515 | 16,79 | 29,87 | 41,15 | 26848 | 21941 | 24889 |
24,48 | 21,95 | 7425 | 5671 | 6185 | 13516 | 17,91 | 30,99 | 41,15 | 28318 | 23142 | 26251 |
25,6 | 21,95 | 7843 | 5990 | 6533 | 13517 | 19,02 | 32,11 | 41,15 | 29787 | 24343 | 27614 |
26,72 | 21,95 | 8262 | 6310 | 6882 | 13518 | 20,14 | 33,22 | 41,15 | 31257 | 25544 | 28976 |
27,84 | 21,95 | 8680 | 6629 | 7230 | 13519 | 21,26 | 34,34 | 41,15 | 32726 | 26745 | 30339 |
28,96 | 21,95 | 9098 | 6949 | 7578 | 13520 | 22,38 | 35,46 | 41,15 | 34196 | 27946 | 31701 |
30,07 | 21,95 | 9516 | 7268 | 7926 | 13521 | 23,5 | 36,58 | 41,15 | 35666 | 29147 | 33063 |
31,19 | 21,95 | 9934 | 7587 | 8274 | 13522 | 24,61 | 37,69 | 41,15 | 37135 | 30348 | 34426 |
32,31 | 21,95 | 10352 | 7907 | 8623 | 13523 | 25,73 | 38,81 | 41,15 | 38605 | 31549 | 35788 |
33,43 | 21,95 | 10770 | 8226 | 8971 | 13524 | 26,85 | 39,93 | 41,15 | 40075 | 32750 | 37151 |
Силосы для хранения зерна - специальные цилиндрические бункеры с оборудованием, которое обеспечивает оптимальные условия сбережения зерновой массы. В оснащение зернохранилищ входят датчики температуры, влажности, уровня загрузки, системы вентиляции. Силос Sukup от проверенного американского производителя оснащен инновационными комплектующими для автоматизации контроля процесса, отличается высоким качеством и длительным сроком службы.
Чтобы правильно выбрать и купить силосы для хранения зерна, нужно учитывать:
- объем массы, которую планируется размещать в бункере (вместительность);
- сроки сбережения зернопродукта;
- качество материалов, из которых сделана конструкция (стойкость к коррозии, механическим повреждениям);
- наличие контрольно-измерительных приборов.
Предпочтение следует отдавать надежным производителям, которые гарантируют качество своей продукции.
Виды силосов для хранения зерна
В зависимости от конструктивных особенностей, бункеры-силосы для хранения зерна бывают таких видов:
- с конусом для выгрузки - используются для небольшого периода хранения продукта с последующей отгрузкой на средство для транспортировки на производственное предприятие;
- с плоским дном - для долгосрочного сохранения продукта, в процессе которого поддерживается оптимальный микроклимат при помощи спецоборудования.
Чтобы удачно купить силосы для хранения зерна для своего хозяйства, нужно обратить внимание на прочность конструкции (толщину стенок корпуса, крыши и поверхностного антикоррозионного слоя). Металлические силосы для хранения зерна считаются самыми прочными и служат не менее 20 лет.
Металлические силосы для зерна
Силосы для хранения зерна из металла производятся из высококачественной стали, покрытой слоем цинка, который защищает от коррозии. Самыми распространенными считаются металлические силосы для хранения зерна с наружными ребрами жесткости, которые обеспечивают устойчивость корпуса при порывах ветра, снегопадах или шквальных ливнях. В условиях с повышенной влажностью, например, в портах, используются зернобункеры с усиленной оцинковкой.
Цены на силосы для хранения зерна
Цена силосов для хранения зерна зависит от марки, вместительности, конструктивных и функциональных особенностей. Интернет-магазины устанавливают разные цены на силосы для хранения зерна однотипных модификаций, с учетом затрат компании на поставку с заводов производителя.
Купить силосы для хранения зерна в Украине
В интернет-магазине «КРУПА І К» можно купить силосы для хранения зерна (новые и б/у модели) недорого. Каталог магазина содержит большой выбор моделей и постоянно пополняется (башенные и модульные зерносушилки). Чтобы заказать бункер-зернохранилище, нужно заполнить и отправить онлайн-форму и воспользоваться контактными телефонами, указанными на сайте. По договоренности возможна доставка заказанного силоса для хранения зерна по Украине: в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов и другие населенные пункты.
Также рекомендуем посмотреть семена подсолнечника и сорго от качественного производителя Nuseed.